產(chǎn)品展示PRODUCTS
短信報警溫度記錄儀
更新時間:2024-06-09
訪問量:1721
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
WS-T11G-C短信報警溫度記錄儀產(chǎn)品簡介
根據(jù)GMPGSPHACCP等相關(guān)認(rèn)證的要求,食品、醫(yī)藥、電子、化工等行業(yè)的冷庫、陰涼庫、實(shí)驗(yàn)室、凈化車間、電子封裝材料倉庫、運(yùn)輸車等等環(huán)境都需要溫度的自動監(jiān)測和記錄,短信報警溫度記錄儀實(shí)現(xiàn)了24小時無人監(jiān)測的目的,一旦溫度超限,就會向管理員發(fā)送報警短信,及時采取安全措施,以免造成不必要的損失。
WS-T11G-C技術(shù)參數(shù)
溫度范圍 | -40~100℃ | |
溫度精度 | ±0.3~0.5℃ | |
顯示分辨率 | 0.1℃ | |
傳感器 | 外接1個溫度傳感器 | |
主要功能 | GSM短信報警、藍(lán)牙打印、數(shù)據(jù)存儲 | |
顯示方式 | LCD點(diǎn)陣屏,屏保時間約30秒(可設(shè)置常顯) | |
記錄容量 | 10萬組,可通過儀器按鍵刪除數(shù)據(jù) | |
記錄間隔 | 1秒-24小時可調(diào) | |
短信功能 | 溫度超限報警、斷電報警、當(dāng)前值定時推送、短信查詢當(dāng)前值等功能,多可以設(shè)置5個短信接收號碼 | |
啟停方式 | 儀表按鍵配置參數(shù)并啟停,無需軟件啟停 | |
操作環(huán)境條件 | -20℃~70℃ | |
供電 | 市電和高能鋰電池自動切換供電,鋰電池可充電 | |
歷史數(shù)據(jù)查詢 | 通過USB導(dǎo)出(無需任何軟件) 通過藍(lán)牙打印機(jī)打?。ㄟx配) | |
外型尺寸 | 150mm*105mm*33.2mm | |
校準(zhǔn) | 微松計(jì)量實(shí)驗(yàn)室(標(biāo)準(zhǔn)按照國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)量值傳遞) | |
外殼 | ABS工程塑料,抗震防摔 | |
保修 | 12個月(非人為損壞) | |
附件 | 鋰電池、充電器、標(biāo)準(zhǔn)安裝套件、傳感器 | |
藍(lán)牙打印機(jī) (選配) | 參數(shù):1、行式熱敏打印紙 2、打印紙寬度:58mm 3、有效打印寬度48mm 4、3.7V可充電電池 5、紙張厚度≤0.12mm 6、尺寸:102.5*75*45mm 7、使用壽命:50km(≤12.5%打印密度)/100 million pulses |
WS-T11G-C使用簡介
1、打開后蓋,安裝好SIM卡(不支持電信)
2、按鍵設(shè)置記錄間隔、報警上下限等運(yùn)行參數(shù),開機(jī)啟動。
3、將安裝于被測環(huán)境,自動監(jiān)測記錄和報警。
4、一旦報警,手機(jī)短信立刻送達(dá),采取補(bǔ)救措施。
5、通過電腦USB通訊,隨時下載內(nèi)的歷史數(shù)據(jù),無需軟件,使用方便。
WS-T11G-C適用場合
適用于食品藥品安全、科研生產(chǎn)、化工醫(yī)藥、暖通空調(diào)、冷藏儲運(yùn)、氣象水文、造紙、環(huán)保、檔案館、實(shí)驗(yàn)(測試)室、博物館、電力、煙草等領(lǐng)域。
WS-T11G-A GPRS無線單溫度采集器(外接傳感器)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、背光點(diǎn)陣屏顯示當(dāng)前溫度。
2、GPRS傳輸,距離不受限制。
3、自帶內(nèi)存,離線數(shù)據(jù)自動補(bǔ)傳。
4、大容量充電電池,一次充電可使用7~10天。
5、云平臺,功能齊全,存儲安全。
6、藍(lán)牙通訊,可配藍(lán)牙打印機(jī)直接現(xiàn)場打印數(shù)據(jù)。
WS-T11G-A GPRS無線單溫度采集器(外接傳感器)技術(shù)參數(shù):
主要功能 | GPRS實(shí)時數(shù)據(jù)發(fā)送、藍(lán)牙打印、數(shù)據(jù)云存儲、短信報警 |
溫度范圍 | -40℃-100℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度傳感器 | 外接NTC鉑電阻,連線長度:5m 或 10m ; 接受非標(biāo)定制 |
顯示方式 | 帶背光點(diǎn)陣屏,屏保時間約30秒(可設(shè)置常顯) |
記錄容量 | 大于40萬組緩沖容量,可設(shè)置手動清空或自動清空 |
記錄間隔/上傳間隔 | 30秒,1分,2分;5分,10分;15分;20分;30分;60分;120分;180分;240分;360分可調(diào) |
短信功能 | 主機(jī)支持短信報警功能,多可以接收5個短信號碼 |
停機(jī)方式 | 主機(jī)按鈕開關(guān)機(jī) |
時鐘 | 采集器實(shí)時時鐘顯示,掉電不丟時,可通過主機(jī)設(shè)定時間 |
操作環(huán)境條件 | -20℃-70℃ |
供電 | 6000mAh容量電池組,工作電壓2.75V-4.2V,可充電 |
配件通訊接口 | 支持藍(lán)牙打印機(jī)、USB通訊 |
數(shù)據(jù)查看類型 | GPRS數(shù)據(jù)云端管理 |
外型尺寸 | 150mm*105mm*33.2mm |
校準(zhǔn) | 微松實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)(計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)通過國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)傳遞) |
外殼 | ABS工程塑料,抗震防摔 |
保修 | 12個月(非人為損壞) |
隨機(jī)配件 | 4.2V鋰電池組、充電器、標(biāo)準(zhǔn)安裝套件、溫度傳感器、校準(zhǔn)證書等文件 |
WS-T11G-A GPRS無線單溫度采集器(外接傳感器)可選配件
藍(lán)牙打印機(jī) | 參數(shù):1、行式熱敏打印紙 2、打印紙寬度:58mm 3、有效打印寬度48mm 4、3.7V可充電電池 5、紙張厚度≤0.12mm 6、尺寸:102.5*75*45m |